名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造型榕 | 地徑30-35cm,高度2.8-3.5m,冠幅2.5-3.0m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型榕 | 地徑40-50cm,高度5.0-6.0m,冠幅3.0-4.0m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型榕 | 地徑90-100cm,高度6-8m,冠幅5-6m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型榕 | 地徑50-60cm,高度3-4m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型榕 | 地徑35-40cm,高度4.0-5.0m,冠幅3.0-4.0m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型榕 | 地徑180-200cm,高度3.5-4.5m,冠幅3-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型小葉榕樁 | 地徑120-150cm,高度5.5-6.5m,冠幅3.5-4.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型勒杜鵑 | 勒杜鵑;紫花樁景造型勒杜鵑;樁景造型 頭徑10-15cm 自然高×冠幅250-300cm×200-250cm 造型支數(shù)12片 栽培方式 容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多造型簾頭價(jià)格信息»造型簾頭價(jià)格相關(guān)推薦:
窗簾價(jià)格
門(mén)窗及樓梯制品價(jià)格
吊盒價(jià)格
窗簾價(jià)格
鋁合金窗簾軌帶支撐桿價(jià)格
裝飾布窗簾價(jià)格
松木窗簾盒價(jià)格
整塊湖石峰價(jià)格
石門(mén)框價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門(mén)不含玻璃,全玻價(jià)格
杉木百葉窗矩形 不帶鐵紗價(jià)格
高強(qiáng)鋼絲Ф5(不鍍鋅)價(jià)格
杉木膠合板門(mén)扇帶百葉價(jià)格
杉木膠合板門(mén)扇帶玻璃口價(jià)格
杉木膠合板門(mén)扇帶玻璃扣帶紗價(jià)格
杉木膠合板門(mén)扇推拉門(mén)價(jià)格
杉木鑲板門(mén)扇推拉門(mén)價(jià)格
杉木鑲板門(mén)扇帶百葉價(jià)格
杉木鑲板門(mén)扇帶玻璃口價(jià)格
杉木普通紗窗扇價(jià)格
杉木鑲板門(mén)扇帶玻璃口帶紗價(jià)格
浮子流量計(jì)LIB-40250-2500L/h價(jià)格
紅外線浴霸二個(gè)價(jià)格
紅外線浴霸四個(gè)價(jià)格
紅外線浴霸二個(gè)光源價(jià)格
紅外線浴霸四個(gè)光源價(jià)格
超聲波流量計(jì)AJ854價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):造型簾頭價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |