名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑油膏 | 品種:建筑油膏;容量:47kg/包;規(guī)格:802; | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萬華 | 南昌 | 江西萬華節(jié)能科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 品種:建筑油膏;容量:47kg/包;規(guī)格:802; | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星途 | 南昌 | 江西星途建筑工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 品種:建筑油膏;容重:47kg;說明:規(guī)格802; | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富盛 | 南昌 | 江西富盛建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 20kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格瑞特 | 寧波 | 寧波格瑞特涂料科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 25㎏,國標(biāo) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶渝興防水建材有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 容量:20kg/桶,用法:噴-刷, | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德昌偉業(yè) | 北京 | 北京德昌偉業(yè)建筑工程技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑油膏 | 20kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 虹牌 | 寧波 | 寧波化工原料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多建筑油價(jià)格信息»建筑油價(jià)格相關(guān)推薦:
加氣砼專用界面劑價(jià)格
聚苯顆粒專用界面劑價(jià)格
水性底面處理劑價(jià)格
界面劑價(jià)格
膠粉聚苯顆粒粘膠漿價(jià)格
三相三線價(jià)格
單層隔熱板價(jià)格
新100中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗價(jià)格
一位單聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
一位雙聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
二位單聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
二位雙聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
三位三聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
四位四聯(lián)單控開關(guān)價(jià)格
九合攪板價(jià)格
波紋滴水線價(jià)格
內(nèi)墻漆高級(jí)價(jià)格
內(nèi)墻漆中級(jí)價(jià)格
外墻漆高級(jí)價(jià)格
伸縮電動(dòng)裝置價(jià)格
綠玻璃5價(jià)格
玻璃鋼瓦,1820x720價(jià)格
石膏裝飾條,10×10×160價(jià)格
小波石棉瓦,1820×720×8價(jià)格
大波石棉脊瓦,850×460×8價(jià)格
手機(jī)版訪問:建筑油價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |