名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強(qiáng)裝飾有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055系列鋁包鋼非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 鋼質(zhì)隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多DC60系列中空隔熱內(nèi)開窗(1.8mm)價(jià)格信息»DC60系列中空隔熱內(nèi)開窗(1.8mm)價(jià)格相關(guān)推薦:
彩鋁百葉窗價(jià)格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價(jià)格
鋁合金卷簾門窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價(jià)格
鋁合金平開門價(jià)格
ZW85系列中空隔熱推拉窗價(jià)格
鋁長C型條扣專用龍骨價(jià)格
輪胎式裝卸機(jī)價(jià)格
白水泥32.5#旋窯價(jià)格
彩色水泥32.5#旋窯價(jià)格
扶手面管價(jià)格
鋼纖維復(fù)合雨水篦子價(jià)格
光亮六角階磚(彩色)價(jià)格
光亮六角階磚(素色)價(jià)格
機(jī)壓六角階磚(彩色)價(jià)格
機(jī)壓六角階磚(素色)價(jià)格
光亮四角階磚(彩色)價(jià)格
光亮四角階磚(素色)價(jià)格
光亮硁路緣石(彩色)價(jià)格
光亮硁路緣石(素色)價(jià)格
硁石緣石(彩色)價(jià)格
硁石緣石(素色)價(jià)格
"S”光面硁進(jìn)水井蓋板價(jià)格
硁流水板價(jià)格
硁檢查井蓋板價(jià)格
手機(jī)版訪問:DC60系列中空隔熱內(nèi)開窗(1.8mm)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |