名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮夏火災報警控制器(聯(lián)動型) | JB-QGL-RX1016/3600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災報警聯(lián)動控制器機柜 | 規(guī)格:550×1800×460 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 四川賽科安全技術有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩壁掛式真空井ZK4B | 800×400×600mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 圖方便壁掛式真空井TF30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 壁掛式真空井JM30-86 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮夏手動火災報警按鈕 | J-SAP-M-RX1200 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55寸液晶一體機(壁掛)叫號等候區(qū) | 型號:YM-X55HP23 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | yarward | 成都 | 山東亞華電子股份有限公司成都分公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克萊爾壁掛式真空井CL30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多液晶火災報警聯(lián)動控制器(壁掛式)價格信息»液晶火災報警聯(lián)動控制器(壁掛式)價格相關推薦:
手動緊急按鈕價格
現(xiàn)場緊急啟動/停止按鈕價格
多線聯(lián)動卡價格
消防水泵啟動按鈕價格
緊急啟動/停動按鈕價格
火災報警聯(lián)動控制器(壁掛式)價格
廣播功能放盤(250W)價格
消防廣播(吸頂、壁掛)價格
聯(lián)運控制子站價格
琴臺式控制臺(豪華型三組)價格
通開型廣播錄放盤價格
通用型廣播分配器價格
接線端子箱(60對端子)價格
雙管節(jié)能管(插拔式)價格
格板人行道價格
高強度防火玻璃價格
UPVC順水三通價格
UPVC螺旋水管材價格
PVC-U環(huán)保(承口)給水管價格
鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復合管(普通型)價格
鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復合管(加強型)價格
內筋嵌入式單面冷水襯塑鋼管價格
內筋嵌入式單面熱水襯塑鋼管價格
襯塑直通(銅制)價格
縮合式冷水襯塑鋼管價格
手機版訪問:液晶火災報警聯(lián)動控制器(壁掛式)價格
|