名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢(mèng)幻朱蕉 | 株高70cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑葉朱蕉 | 黑葉朱蕉;黑葉朱蕉規(guī)格型號(hào):種類:黑葉朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 夢(mèng)幻朱蕉 | 夢(mèng)幻朱蕉;夢(mèng)幻朱蕉規(guī)格型號(hào):種類:夢(mèng)幻朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢(mèng)幻朱蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:45-50cm×30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多彩朱蕉苗高:70cm 冠徑:25cm 球徑:12cm價(jià)格信息»彩朱蕉苗高:70cm 冠徑:25cm 球徑:12cm價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
彩朱蕉價(jià)格
吞蒲價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
金心吊蘭價(jià)格
大花蘆莉價(jià)格
九重葛價(jià)格
青朱蕉苗高:50cm 冠徑:30cm 球徑:10cm 主枝數(shù)/叢:>3價(jià)格
青朱蕉苗高:60cm 冠徑:30cm 球徑:12cm 主枝數(shù)/叢:>5價(jià)格
高桿朱蕉苗高:60cm 冠徑:40cm 球徑:12cm價(jià)格
朱頂紅苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
冷水花苗高:30cm 冠徑:30cm 球徑:12cm 主枝數(shù)/叢:>10價(jià)格
天門冬(10-15根)冠徑:40cm 球徑:12cm價(jià)格
彩葉草苗高:15cm 冠徑:15cm 球徑:10cm價(jià)格
鴨趾草苗高:15cm 冠徑:15cm 球徑:10cm價(jià)格
紅綠草苗高:10cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
馬櫻丹苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:6cm價(jià)格
馬櫻丹苗高:20cm 冠徑:30cm 球徑:6cm價(jià)格
吊竹梅苗高:10cm 冠徑:15cm 球徑:10cm價(jià)格
紫雪茄花苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
藍(lán)雪花苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
金鳳花苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
紅劍苗高:20cm 冠徑:20cm 球徑:10cm價(jià)格
鶴望蘭苗高:40cm 冠徑:30cm 球徑:12cm價(jià)格
鳶尾苗高:30cm 冠徑:15cm 球徑:10cm價(jià)格
旱傘草苗高:30 冠徑:20 球徑:10價(jià)格
黃草蒲苗高:30 冠徑:20 球徑:10價(jià)格
手機(jī)版訪問:彩朱蕉苗高:70cm 冠徑:25cm 球徑:12cm價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |