名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)存寄存器連 | NPM-256MB | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 霍尼韋爾 | 成都 | 成都霍尼韋爾有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼型自助寄存柜 | 規(guī)格:2160×430×1900;型號:CBG-T-36F | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉興 | 浙江福源智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋型自助寄存柜 | 規(guī)格:1700×430×1900;型號:CBG-ZW-24D | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉興 | 浙江福源智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼型自助寄存柜 | 規(guī)格:1700×430×1900;型號:CBG-T-24D | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉興 | 浙江福源智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨身物品寄存柜 | WPGH-(K)L-24DS | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福源科技 | 昆明 | 云南為實科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋型自助寄存柜 | 規(guī)格:2160×430×1900;型號:CBG-ZW-36F | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉興 | 浙江福源智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨身物品寄存柜 | 規(guī)格:1900×1700×430;型號:DS-KLT0712-U | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司長沙分公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄存架(單穴) | 型號:SD-JCJ | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 申東 | 宜春 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多寄存器內(nèi)存價格信息»寄存器內(nèi)存價格相關(guān)推薦:
短路隔離模塊價格
通訊擴展卡價格
電源模塊價格
多位轉(zhuǎn)換器價格
超五類屏蔽數(shù)據(jù)模塊價格
非緩沖內(nèi)存價格
低功耗內(nèi)存價格
EVA-SK及相關(guān)硬盤配件價格
存儲器價格
通用的MSA2K和P2K硬盤價格
網(wǎng)絡附加存儲價格
1/8自動磁帶加載機價格
外置移動磁盤備份系統(tǒng)價格
交換機、模塊、HBA卡價格
各種連接線價格
備份相關(guān)軟件價格
存儲設備價格
LTO5磁帶價格
LTO4磁帶價格
LTO3磁帶價格
LTO2磁帶價格
LTO1磁帶價格
DLT/SDLT數(shù)據(jù)磁帶價格
DDS數(shù)據(jù)磁帶價格
IBM內(nèi)存價格
手機版訪問:寄存器內(nèi)存價格
? 2006- m.produpl.com |