名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VJ308AS | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 | 吳江邦安安防科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影機(jī)鏡頭 | 短焦變焦鏡頭;投射比:0.6:1 | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科視 | 全 | 成都東盛順合科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VM2812ASII主要參數(shù):f=2.8-12mm F/1.4 MI;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 | 唐山??齐娮涌萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VM20100AS主要參數(shù):f=20-100mm F/1.6 Ml;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 | 手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VG308AS主要參數(shù):f=3.0-8mm F/1.0 DC;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 | 唐山??齐娮涌萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VG2812ASII主要參數(shù):f=2.8-12mm F/1.4 DC;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 | 唐山??齐娮涌萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VG550ASII主要參數(shù):f=5-50mm F/1.4 DC;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 | 手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VG20100AS主要參數(shù):f-2O-100mmF/1.6DC;接口:CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰龍 | 唐山 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格信息»自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格相關(guān)推薦:
計(jì)算機(jī)彩色顯示系統(tǒng)CRT價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)琴臺(tái)柜(單節(jié))價(jià)格
LB128E系列圖形軟件價(jià)格
溫感探頭價(jià)格
監(jiān)控顯示器材價(jià)格
攝像機(jī)安裝支架價(jià)格
攝像機(jī)鋁合金防護(hù)罩價(jià)格
專(zhuān)用視頻線價(jià)格
鍍鋅電管價(jià)格
低照度彩色攝像機(jī)價(jià)格
電梯半球價(jià)格
一體化勻速球機(jī)價(jià)格
弱電接線箱價(jià)格
16路數(shù)字硬盤(pán)錄象機(jī)價(jià)格
電力監(jiān)控智能儀表價(jià)格
配電箱體價(jià)格
啟動(dòng)停止按鈕價(jià)格
啟動(dòng)停止指示價(jià)格
微電腦時(shí)控價(jià)格
配電箱箱體價(jià)格
紅外幕簾探測(cè)器價(jià)格
安防級(jí)專(zhuān)用硬盤(pán)價(jià)格
室內(nèi)紅外半球攝像機(jī)價(jià)格
攝像機(jī)專(zhuān)用開(kāi)關(guān)電源價(jià)格
PVC難燃管槽價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |