名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)硬件及軟件 | 型號(hào):ZGKON-CONTROL2.0 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中廣控 | 深圳 | 深圳市中廣控信息科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣象、環(huán)境監(jiān)測(cè) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 歐普 | 深圳 | 深圳市云洞科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貓頭鷹智慧 | 深圳 | 深圳市貓頭鷹智慧科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州賽通科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耘龍-氣象、環(huán)境監(jiān)測(cè) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 廣東商友照明有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) | 規(guī)格:1300×500×300 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貓頭鷹智慧 | 深圳 | 深圳市貓頭鷹智慧科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能大田環(huán)境監(jiān)測(cè)氣象站 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市碧野千里技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè) | (1)可監(jiān)測(cè)風(fēng)向風(fēng)速、溫濕度、雨量、光照、紫外線等氣象要素;PM2.5、PM10等環(huán)境要素(2)通訊 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)聯(lián)動(dòng)控制二次開(kāi)發(fā)價(jià)格信息»機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)聯(lián)動(dòng)控制二次開(kāi)發(fā)價(jià)格相關(guān)推薦:
彩色變焦一體化攝像機(jī)價(jià)格
消防通訊價(jià)格
彩色監(jiān)控系統(tǒng)價(jià)格
安防控制臺(tái)價(jià)格
電視監(jiān)控設(shè)備價(jià)格
LED信息發(fā)布系統(tǒng)配置全彩屏價(jià)格
LED信息發(fā)布系統(tǒng)配置雙基色屏價(jià)格
視頻數(shù)字光端機(jī)價(jià)格
消防廣播功放價(jià)格
機(jī)架式服務(wù)器價(jià)格
合并式教室功放價(jià)格
帶前置/6分區(qū)功放價(jià)格
立體聲功放價(jià)格
外場(chǎng)防雷配電箱價(jià)格
交流電源模塊價(jià)格
交換路由引擎價(jià)格
48端口千兆以太網(wǎng)電接口模塊價(jià)格
48端口千兆以太網(wǎng)光接口模塊價(jià)格
8端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口模塊價(jià)格
SFP+萬(wàn)兆模塊價(jià)格
光模塊-SFP-GE-單模模塊價(jià)格
24口千兆交換機(jī)價(jià)格
48口千兆交換機(jī)價(jià)格
2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)CX4接口模塊價(jià)格
CX4本地連接線纜價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)聯(lián)動(dòng)控制二次開(kāi)發(fā)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |