名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刮吸泥機吸泥泵 | Q=15-30m3/h,揚程h=8 ~11m, N=2.2Kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都瑪雅環(huán)保工程有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮吸泥機吸泥泵 | Q=15-30m3/h,揚程h=8 ~11m, N=2.2Kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都凈水源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變直徑鋼筋籠 | 規(guī)格(mm)150/350; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 地力 | 全 | 南京瑞華建設(shè)科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED點光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高65cm 4、功率:1W 5、配線:出線長30cm長6、防護等級:IP65 | 頭 | 查看價格 | 查看價格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED點光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高70cm4、功率:1W 5、配線:出線長30cm長6、防護等級:IP65 | 頭 | 查看價格 | 查看價格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED點光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高75cm 4、功率:1W 5、配線:出線長30cm長6、防護等級:IP65 | 頭 | 查看價格 | 查看價格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心傳動濃縮機 | Ф=18.0m,V=2.5m/min N=1.5 kw 配套提供鋼制工作橋、中心穩(wěn)流筒,自帶控制箱 進泥管(D159X4.5)固定在工作橋下 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 濰坊 | 山東紫鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心傳動濃縮刮泥機(帶扭矩保護) | D=9.60m,H=6m,n=0.02-0.1rpm可調(diào),N=1.5kW 戶外型,含電氣控制柜和滿足運行要求的全部附件 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多直徑2m中心傳動刮吸泥機價格信息»直徑2m中心傳動刮吸泥機價格相關(guān)推薦:
推式道路清掃車價格
環(huán)衛(wèi)機械價格
消防車價格
回轉(zhuǎn)式格柵清污機價格
清灰機價格
浮渣斗價格
穩(wěn)流筒價格
不銹鋼堰板價格
不銹鋼浮渣擋板價格
手動閘板閥價格
配套手動啟閉機價格
鑄鐵鑲銅閥門價格
手動渠道閘門價格
外回流污泥泵價格
剩余污泥泵價格
帶式濃縮脫水一體機價格
進泥螺桿泵價格
加藥螺桿泵價格
絮凝劑制備系統(tǒng)價格
水平無軸螺旋輸送機價格
傾斜無軸螺旋輸送機價格
噴淋式脫臭設(shè)備價格
自動溶藥裝置價格
可滑動式小推車價格
電動單梁懸掛起重機價格
手機版訪問:直徑2m中心傳動刮吸泥機價格
? 2006- m.produpl.com |