名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 濾芯 | 40寸/1U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安濾芯 | 40寸/5U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:4目;粒徑范圍Ф(mm):4;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:7目;粒徑范圍Ф(mm):7;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:8目;粒徑范圍Ф(mm):8;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多線繞濾芯價(jià)格信息»線繞濾芯價(jià)格相關(guān)推薦:
金屬整圓器價(jià)格
壓力表補(bǔ)芯價(jià)格
接頭三通價(jià)格
鑄件落水口價(jià)格
PVC-U直接價(jià)格
YE3三柱塞泵價(jià)格
9KW電機(jī)價(jià)格
軸對價(jià)格
移動(dòng)式地盤價(jià)格
高壓泵附件價(jià)格
高壓泵價(jià)格
聚合硅酸鋁鐵價(jià)格
六水三氯化鐵價(jià)格
無水三氯化鐵價(jià)格
側(cè)壓竹皮價(jià)格
平壓竹皮價(jià)格
平壓竹板價(jià)格
側(cè)壓竹板價(jià)格
全導(dǎo)管圓形換氣扇價(jià)格
全導(dǎo)管方形換氣扇價(jià)格
電動(dòng)式百葉窗換氣扇價(jià)格
天花板式換氣扇價(jià)格
強(qiáng)力圓筒換氣扇價(jià)格
遙控前百葉多用換氣扇價(jià)格
超薄多用換氣扇價(jià)格
手機(jī)版訪問:線繞濾芯價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |