名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無人值守工作臺 | SSW3.0 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Epion | 全 | 廣州數(shù)寬電子科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能政務(wù)服務(wù)工作臺 | lc-Z-810 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 浪潮 | 全 | 廣州數(shù)寬電子科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸頂式排風(fēng)扇 | BPT10-11,風(fēng)量120m3/h,功率0.038Kw,噪聲:34dB(A),靜壓:82pa | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道式換氣扇 | DPT20-54B 風(fēng)量:770m3/H;功率:0.145KW;噪聲:35DB(A),風(fēng)壓:200PA | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木質(zhì)單扇普通門 | 木質(zhì)單扇普通門 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木質(zhì)雙扇普通門 | 木質(zhì)雙扇普通門 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金雙層扇形花箱 | 扇形花箱(成品定制),規(guī)格尺寸:(120-100)×80×H40cm.花箱立面采用木紋鋁合金雙層鋁板雙腔體結(jié)構(gòu)型材制作,立面板整體厚度20mm,壁厚單層1.5mm,立面轉(zhuǎn)角同樣采用雙邊鎖扣結(jié)構(gòu),上口 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金雙層扇形花箱 | 扇形花箱(成品定制),規(guī)格尺寸:(120-100)×80×H45cm花箱立面采用木紋鋁合金雙層鋁板雙腔體結(jié)構(gòu)型材制作,立面板整體厚度20mm,壁厚單層1.5mm,立面轉(zhuǎn)角同樣采用雙邊鎖扣結(jié)構(gòu),上口 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多工作扇價(jià)格信息»工作扇價(jià)格相關(guān)推薦:
天皇星牛角墻扇價(jià)格
電風(fēng)扇價(jià)格
65工業(yè)落地扇價(jià)格
遠(yuǎn)東FS-A19型落地扇價(jià)格
永行牛角地扇價(jià)格
豪華金屬地扇價(jià)格
工業(yè)壁扇價(jià)格
瓷片電容價(jià)格
高壓陶瓷電容價(jià)格
Y1電容價(jià)格
Y2電容價(jià)格
X1電容價(jià)格
X2電容價(jià)格
變頻器調(diào)速器用進(jìn)線電抗器價(jià)格
變頻器調(diào)速器用出線電抗器價(jià)格
FR-4覆銅板價(jià)格
電插鎖體支架價(jià)格
電插鎖下支架價(jià)格
磁力鎖體支架價(jià)格
磁力鎖吸板支架價(jià)格
磁力鎖有為板支架價(jià)格
磁力鎖U型支架價(jià)格
電鎖口帶護(hù)邊價(jià)格
電瓷瓶價(jià)格
電瓷價(jià)格
手機(jī)版訪問:工作扇價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |