名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單把浴缸龍頭 | TL-4007 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 唐陶 | 全 | 唐山北方瓷都陶瓷集團(tuán)衛(wèi)生陶瓷有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入墻式浴缸淋浴龍頭 | (鍍鉻) | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分體式電蒸汽鍋爐 | DZQG-9KW,輸入功率-9KW 蒸發(fā)量:16L/h,820×520×980 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分體式電蒸汽鍋爐 | DZQW-18KW,輸入功率-18KW 蒸發(fā)量:33L/h | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能分體式浴缸龍頭 | KDL-8060 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | KDL | 廣州 | 廣州市康德龍衛(wèi)浴有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能分體式浴缸龍頭 | KDL-8062 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | KDL | 廣州 | 廣州市康德龍衛(wèi)浴有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單把分體式浴缸龍頭 | 出水口高度:165mm 出水口中心距:155mm 總高度:251mm 39023-240/1B-1 .浴缸分體式安裝 .40凱洛士陶瓷閥芯 .4寸5功能手握花灑 .出水管旋轉(zhuǎn)可切換花灑出水 .表面鍍鉻 | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泉州 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分體式物位檢測儀表(超聲波液位計(jì)) | 型號:FMU90+FDU91;長度:10.0m | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | E+H | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多多功能分體式浴缸龍頭價(jià)格信息»多功能分體式浴缸龍頭價(jià)格相關(guān)推薦:
噴嘴價(jià)格
水霧灑頭價(jià)格
掛式小便下水器價(jià)格
塑料毛巾?xiàng)U架價(jià)格
瓷質(zhì)手紙盒價(jià)格
多功能分體式淋浴龍頭價(jià)格
單把陶瓷面盆龍頭價(jià)格
單把彎式面盆龍頭價(jià)格
單把彎咀面盆龍頭價(jià)格
仿古雙把面盆龍頭價(jià)格
仿古雙把斜式面盆龍頭價(jià)格
仿古單把菜盆龍頭價(jià)格
仿古雙把菜盆龍頭價(jià)格
仿古分體面盆龍頭價(jià)格
仿古連體雙把面盆龍頭價(jià)格
仿古浴缸龍頭帶花灑價(jià)格
扁形單把冷熱龍頭價(jià)格
瀑布龍頭(高)價(jià)格
瀑布龍頭(低)價(jià)格
單把水晶頭面盆龍頭價(jià)格
單把淋浴龍頭向上價(jià)格
入墻式菜盆龍頭價(jià)格
角式菜盆龍頭管可彎價(jià)格
大扁咀面盆龍頭拔價(jià)格
大扁咀面盆龍頭輪價(jià)格
手機(jī)版訪問:多功能分體式浴缸龍頭價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |