名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收費機 | 規(guī)格mm1500×700×800 型號SH-A100-07-01(03) 材質(zhì)1、含等候區(qū)和結(jié)算區(qū),可對進入結(jié)算臺"結(jié)算區(qū)"的智能餐 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶匯騰酒店設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||
收費機 | DRSF5601備注:臺式; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 道爾 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古億兆電子科技有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |
POS收費機 | 規(guī)格型號:LiverdolLV-1500T;產(chǎn)品描述:主板:525CPU:1.8G內(nèi)存:2G硬盤:32G打印機:58mm熱敏鍵盤:KB101 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 利獲多 | 西安 | 陜西木云智能信息技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | |
POS收費機 | 型號:LiverdolLV-1500T | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 西安 | 陜西木云智能信息技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||
收費機 | DRSF5301備注:掛式; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 道爾 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古億兆電子科技有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |
收費機 | BL-5SW-2 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍天 | 天津 | 天津泰德偉業(yè)科技有限公司 | 2025-06-02 | |
收費機 | JSSF5212產(chǎn)地:深圳; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 捷順 | 昆明 | 昆明捷順智能控制系統(tǒng)工程有限公司 | 2025-06-02 | |
POS收費機 | 規(guī)格型號:TJ106;產(chǎn)品描述:利獲多Liverd收款機、POS收款機/TJ106J1800主板4G32固態(tài); | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 利獲多 | 西安 | 陜西木云智能信息技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
靈智自控(廣州)股份有限公司 | 廣東 廣州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-06-19
回復(fù)(1) |
0
廣州收費pos機價格多少錢(WN-398PS)
?
-
材料名稱: 收費pos機 -
規(guī)格型號: WN-398PS -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 4268 -
材料品牌: WIENER -
報價地區(qū): 廣東廣州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2020-05-22 回復(fù)(1) | 0 POS機價格多少錢(1、名稱:POS機2、本) ?
- 2015-09-29 回復(fù)(1) | 0 深圳POS機價格多少錢(ITL-1SF0110 ) ?
- 2021-06-18 回復(fù)(1) | 0 惠州POS機價格多少錢(1、名稱:POS機2、功) ?
- 2020-03-31 回復(fù)(3) | 0 POS機價格多少錢(/) ?
- 2015-11-30 回復(fù)(1) | 0 深圳POS機價格多少錢(IC卡消費管理系統(tǒng) IT) ?
- 2020-12-16 回復(fù)(3) | 0 POS機價格多少錢(/) ?
- 2018-01-05 回復(fù)(1) | 0 POS機價格多少錢(POS消費機) ?
-
收費POS機
材料查價問題
國標(biāo)智能分類,收費POS機市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
收費POS機
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)收費POS機材料工程師團隊,即時為您解答收費POS機相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機外漏等風(fēng)險。時時護航收費POS機相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)收費POS機材價數(shù)據(jù)等成本問題。