名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力開關直接啟動噴淋泵信號線 | ZR KVV 6×1.5mm2 | km | 查看價格 | 查看價格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | 品種:消防泵;流量Q(m3/h):25;揚程H(m):8;電動機功率(kw):1;型號:XBD8/25;類型:臥式; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 水力 | 沈陽 | 遼寧水力科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD40/40-150GDL-20×2揚程(m):40;功率(kw):30;吸入口直徑(mm):50;排出口直徑(mm):50;流量(m3/h):40; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 錦州 | 上海連成(集團)錦州辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | 品種:消防泵;流量Q(m3/h):108;揚程H(m):85;電動機功率(kw):45;型號:XBD8.5/30;類型:臥式; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 水力 | 沈陽 | 遼寧水力科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | Q=30L/S H=70m N=42KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州白云 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)銷售有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD9.1/30-100(Q=30L/S H=91HO N=45KW) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 白云 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)銷售有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD40/40-150GDL-20×2揚程(m):40;功率(kw):18.5;吸入口直徑(mm):50;排出口直徑(mm):50;流量(m3/h):30; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 錦州 | 上海連成(集團)錦州辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多4×15KW消防、噴淋泵價格信息»4×15KW消防、噴淋泵價格相關推薦:
離心式水泵價格
單級自吸水泵價格
消防泵15KW價格
混凝土洗車泵價格
5-6級電動多級水泵價格
2×3KW消防泵價格
2×3KW消防噴淋水泵價格
GCK配電柜價格
計量、進線柜價格
饋電柜價格
小型斷路器價格
塑殼斷路器價格
分體漏電斷路器價格
連體漏電斷路器價格
外牙直接價格
等徑直接價格
內(nèi)牙直接價格
中大三通價格
裝飾磚價格
銅芯PVC絕緣電線價格
平行線價格
全塑(鎧裝)控制電纜價格
焊線價格
PVC護套軟電纜價格
聚氯乙烯或聚乙烯絕緣電纜價格
手機版訪問:4×15KW消防、噴淋泵價格
|