名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑鋼紗窗 | 純不銹鋼 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京顧家門窗有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼紗窗 | 化纖網(wǎng) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京顧家門窗有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼紗窗 | 不銹鋼 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京顧家門窗有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色型材 | 品種:白色型材;規(guī)格型號(hào):000;包裝數(shù)量:20;說(shuō)明:白色型材; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 杭州 | 浙江中財(cái)型材有限責(zé)任公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色型材 | 品種:門窗型材;系列:60系列; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大乘山 | 南陽(yáng) | 河南省大乘山建筑裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色型材 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都川路塑膠集團(tuán)有限公司(廠商期刊) | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC白色型材 | 品種:門窗型材;系列:65系列;說(shuō)明:1、上述報(bào)價(jià)為工廠自提、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)貨價(jià).2、彩色型材為我公司生產(chǎn)范圍內(nèi)顏色.3、因原材料市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)山屯河 | 昌吉 | 新疆藍(lán)山屯河型材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多塑鋼紗窗60系列白色型材 5kg/m2價(jià)格信息»塑鋼紗窗60系列白色型材 5kg/m2價(jià)格相關(guān)推薦:
紗門、紗窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
塑鋼紗窗價(jià)格
松木半玻門帶紗門價(jià)格
鋁合金普通紗窗扇價(jià)格
杉木普通紗窗扇價(jià)格
紗窗價(jià)格
紗窗(平開)價(jià)格
水性聚氨酯防水涂料JSF-10(單組份)價(jià)格
水性聚氨酯防水涂料JSF-11(雙組份)價(jià)格
五岳仿生荷葉漆WY-600價(jià)格
泵送劑FDN-1A 普通 滲量0.01價(jià)格
泵送劑FDN-1A 高效 滲量0.01價(jià)格
泵送劑FDN-1A 高效 滲量0.03價(jià)格
高效減水劑FDN-1A 普通 滲量0.01價(jià)格
高效減水劑FDN-1A 高效 滲量0.01價(jià)格
砂漿塑化劑(石灰精)SP-3B型 0.1-0.25%價(jià)格
膨脹劑AL-3B型 普通 滲量0.08價(jià)格
膨脹劑AL-3B型 高效 滲量0.08價(jià)格
防水劑SI-1A 普通 滲量0.03價(jià)格
防水劑SI-1A 硅質(zhì)型 滲量0.02價(jià)格
早強(qiáng)劑MG-1A 普通 滲量0.03價(jià)格
早強(qiáng)劑MG-1A 高效 滲量0.02價(jià)格
緩凝減水劑FDN-1A 普通 滲量0.01價(jià)格
緩凝減水劑FDN-1A 高效 滲量0.01價(jià)格
防凍劑FDN-1A 普通 滲量0.03價(jià)格
防凍劑FDN-1A 特殊 滲量0.03價(jià)格
界面劑2kg/m2價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):塑鋼紗窗60系列白色型材 5kg/m2價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |