名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緩凝高效減水劑(液) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德力克斯 | 北京 | 北京德力克斯建筑材料有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-R緩凝高效減水劑 | FS-R/液體 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宏發(fā) | 廈門 | 廈門宏發(fā)先科化工建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚羧酸鹽系緩凝高效減水劑 | HPCA-300/液體 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宏發(fā) | 廈門 | 廈門宏發(fā)先科化工建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | FSW-1形式:液體 摻量:2.0-2.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-C緩凝高效減水劑 | FS-C/液體 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宏發(fā) | 廈門 | 廈門宏發(fā)先科化工建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | 摻量:液體2.0-2.5% 型號(hào):FSW-1 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 緩凝高效減水劑 | FSW-2液體摻量2.0-2.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 緩凝高效減水劑 | 型號(hào):FSW-1;摻量:液體2.0-2.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多緩凝高效減水劑50kg/包 液體價(jià)格信息»緩凝高效減水劑50kg/包 液體價(jià)格相關(guān)推薦:
有機(jī)硅濃縮防水劑價(jià)格
化工劑類價(jià)格
柔性瓷磚勾縫劑價(jià)格
UEA高效膨脹粉價(jià)格
氰凝價(jià)格
泵送劑40kg/包 粉體價(jià)格
泵送劑50kg/包 液體價(jià)格
復(fù)合早強(qiáng)減水劑40kg/包 粉體價(jià)格
緩凝減水劑50kg/包 液體價(jià)格
早強(qiáng)減水劑40kg/包 粉體價(jià)格
緩凝減水劑40kg/包 粉體價(jià)格
引氣減水劑40kg/包 粉體價(jià)格
速凝劑50kg/包 粉體價(jià)格
脫膜劑40kg/包 粉體價(jià)格
高分子脫膜劑50kg/包 液體價(jià)格
早強(qiáng)防凍劑40kg/包 粉體價(jià)格
防凍劑40kg/包 粉體價(jià)格
早強(qiáng)劑40kg/包 粉體價(jià)格
緩凝劑40kg/包 粉體價(jià)格
界面劑40kg/包 粉體價(jià)格
引氣劑40kg/包 液體價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)用鈕剪螺栓16M×50 10.9S價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)用鈕剪螺栓16M×55 10.9S價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)用鈕剪螺栓16M×60 10.9S價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)用鈕剪螺栓16M×65 10.9S價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):緩凝高效減水劑50kg/包 液體價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |