名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU高能底漆 | 品種:氟碳專用底漆,容量:15+3kg/桶,產(chǎn)品編碼:HDJ-PUS,系列:專業(yè)型 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 華德 | 杭州 | 浙江華特裝飾股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU高能底漆 | 品種:氟碳專用底漆,容量:15+3kg/桶,產(chǎn)品編碼:HDJ-PUS,系列:專業(yè)型 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 華德 | 杭州 | 浙江華特裝飾股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能離子除臭設(shè)備 | 規(guī)格:L1200×W800×H700;型號:LS-GL2X;凈化風量:2500.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 綠返 | 廣州 | 廣州市綠森環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能離子除臭設(shè)備 | 規(guī)格:7800×3600×3500;型號:XJLZ-60;凈化風量:60000.0m3/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 高能離子除臭設(shè)備 | 規(guī)格:2000×1000×1400;型號:CJ-GL;凈化風量:5500.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 宜興純凈環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能離子除臭設(shè)備 | 凈化風量:6000.0m3/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 協(xié)佳 | 無錫 | 高能效柜機 | 品種:分體空調(diào)室內(nèi)機;制冷、熱量(kW):5.1;功率(kW):2P;型號:RF75WGT;對應(yīng)外機型號:RFC75WGT;外機尺寸(高×寬 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 天加模塊機 | 太原 | 太原金泰科貿(mào)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能離子除臭設(shè)備 | 規(guī)格:2000×1000×1400;型號:CJ-GL;凈化風量:6000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多高能SPDLA-WP80DHD1-1價格信息»高能SPDLA-WP80DHD1-1價格相關(guān)推薦:
四級自動空氣開關(guān)價格
四級小型斷路器價格
斷路器價格
三極小型斷路器價格
單極小型斷路器價格
高能SPDLA-WP80SHD1-1價格
盒式低能SPDLA-MP10DL價格
盒式低能SPDLA-HP10ZL價格
盒式低能LA-HP20DLD2價格
盒式低能LA-HP40DLD4價格
盒式低能SPDLA-HP40DLB1價格
盒式中能SPDLA-HP60DMD1價格
盒式中能SPDLA-HP60DMB1價格
箱式特高能SPDLA-XP100DTA1-1價格
盒式中能SPDLA-HP40SMA1-2價格
盒式中能SPDLA-HP40SMA1-1價格
盒式中能SPDLA-HP60SMD2-1價格
盒式中能SPDLA-HP60SMD1-1價格
箱式復(fù)合SPDLA-XP150DTE2-1價格
箱式復(fù)合SPDLA-XP150STE1-1價格
箱式中能SPDLA-XP60SMB1-1價格
箱式高能SPDLA-XP100SHA1-2價格
箱式特高能SPDLA-XP100STA1-1價格
中能模塊SPDLA-MP60SHD14-1價格
中能模塊SPDLA-MP60DHD24-2價格
手機版訪問:高能SPDLA-WP80DHD1-1價格
? 2006- m.produpl.com |