名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅背桂 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度15-25cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度20-30cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 株高30-40cm,冠幅30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛頂桂冠幅50cm高度90cm | 16株/m2 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都千蜀園林綠化有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多紅背桂冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格信息»紅背桂冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格相關(guān)推薦:
枸骨球價(jià)格
大花蘆莉價(jià)格
九里香價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
灌木價(jià)格
南天竹冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格
二梔子冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米25株價(jià)格
金葉假蓮翹冠叢高40cm 冠幅10cm 每平方米70株價(jià)格
金葉假蓮翹冠叢高50cm 冠幅10cm 每平方米70株價(jià)格
矮棕竹冠叢高0.6m 冠幅0.2m 每平方米10叢價(jià)格
八角金盤冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米16株價(jià)格
龍船花冠叢高0.35-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米24株價(jià)格
黃金榕冠叢高0.35-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米40株價(jià)格
紅葉石楠冠叢高0.5m 冠幅0.2m 每平方米70株價(jià)格
豐花月季冠叢高0.3m 每平方米30株價(jià)格
茉莉冠叢高0.3m 每平方米30株價(jià)格
米仔蘭冠叢高0.3m 每平方米42株價(jià)格
蜘蛛蘭冠叢高0.4m 每平方米100株價(jià)格
木繡球冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米栽植25株價(jià)格
六月雪冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米栽植30株價(jià)格
鴨腳木冠叢高0.25-0.3m 每平方米栽植40株價(jià)格
大花滿天星冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米栽植30株價(jià)格
十大功勞冠叢高0.5m 每平方米栽植30株價(jià)格
臺(tái)灣二號草皮冠叢高0.5m 每平方米栽植30株價(jià)格
高壓毛草種價(jià)格
手機(jī)版訪問:紅背桂冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |